| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 龙山镇实验幼儿园 | 龙山镇 | 4,100.00 | 1250036071 | 27/01/2015 |
| 龙山镇新西村 | 龙山镇 | 850.00 | 1250036052 | 21/01/2015 |
| 龙山镇新城指挥部 | 龙山镇 | 2,500.00 | 1250036051 | 20/01/2015 |
| 龙山镇达蓬村 | 龙山镇 | 750.00 | 1250036056 | 20/01/2015 |
| 龙山镇范市中学 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250036074 | 20/01/2015 |
| 龙山成校 | 龙山镇 | 2,800.00 | 1250036073 | 19/01/2015 |
| 龙山镇方家河头幼儿园 | 龙山镇 | 950.00 | 1250036072 | 15/01/2015 |
| 龙升小学曙光校区 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250036075 | 15/01/2015 |
| 龙山镇东门外村 | 龙山镇 | 700.00 | 1250036058 | 14/01/2015 |
| 龙山镇凤浦岙村 | 龙山镇 | 500.00 | 1250036054 | 07/01/2015 |
| 龙山镇综合办 | 龙山镇 | 4,550.00 | 1250036053 | 13/01/2015 |
| 龙山镇工办 | 龙山镇 | 8,500.00 | 1250035968 | 28/01/2015 |
| 龙山自来水厂 | 龙山镇 | 3,900.00 | 1250035972 | 28/01/2015 |
| 龙山镇伏龙山村 | 龙山镇 | 650.00 | 1250035975 | 28/01/2015 |
| 龙山镇潘岙村 | 龙山镇 | 550.00 | 1250035970 | 27/01/2015 |
| 43,300.00 |