| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市华顺化纤有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1550146124 | 06/06/2016 |
| 慈溪市舜都装饰建材市场 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1550146083 | 25/05/2016 |
| 宁波市万爱电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650016610 | 14/11/2016 |
| 宁波科隆光电科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650016612 | 14/11/2016 |
| 慈溪市亨达电器有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650016613 | 09/11/2016 |
| 慈溪市圣地克水暖管道零件厂 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650016614 | 09/11/2016 |
| 慈溪市华兴金属有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1550147773 | 07/11/2016 |
| 宁波金地建设有限公司 | 观海卫镇 | 60,000.00 | 1550147794 | 02/11/2016 |
| 宁波佰莱克斯纺织品有限公司 | 桥头镇 | 30,000.00 | 1550147112 | 28/11/2016 |
| 慈溪市吉星电器有限公司 | 崇寿镇 | 2,250,000.00 | 1650015964 | 22/11/2016 |
| 慈溪市立宏汽车部件有限公司 | 崇寿镇 | 1,700,000.00 | 1650015965 | 22/11/2016 |
| 慈溪市建江建材有限公司(宝诚置业) | 崇寿镇 | 300,000.00 | 1350015963 | 03/11/2016 |
| 慈溪市华华纸板有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1550147110 | 21/11/2016 |
| 慈溪友合置业有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1550147726 | 21/11/2016 |
| 宁波斯佳电器有限公司 | 桥头镇 | 20,000.00 | 1550147108 | 17/11/2016 |
| 4,590,000.00 |