| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市建筑构件有限公司 | 胜山镇 | 20,000.00 | 1000001281 | 14/06/2016 |
| 慈溪市汇银钢管实业有限公司 | 胜山镇 | 20,000.00 | 1000001282 | 14/06/2016 |
| 慈溪市肯力中轴有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001283 | 14/06/2016 |
| 宁波豪亿车业有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001279 | 08/06/2016 |
| 宁波凡丰混凝土有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1000001232 | 06/06/2016 |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1550147708 | 23/08/2016 |
| 阳光实验学校 | 浒山街道 | 23,200.00 | 1550149439 | 09/09/2016 |
| 健民村党总支 | 崇寿镇 | 10,500.00 | 1550146286 | 19/09/2016 |
| 教育系统 | 逍林镇 | 57,300.00 | 1550148966 | 24/08/2016 |
| 逍林镇土管所 | 逍林镇 | 2,600.00 | 1451045955 | 17/08/2016 |
| 逍林中心卫生院 | 逍林镇 | 20,000.00 | 1550148947 | 24/07/2016 |
| 居委 | 逍林镇 | 2,000.00 | 1550148946 | 01/07/2016 |
| 逍林镇政府 | 逍林镇 | 32,700.00 | 1650016033 | 22/06/2016 |
| 林西市场 | 逍林镇 | 1,000.00 | 1451045953 | 17/05/2016 |
| 慈溪市观海卫镇东山头股份经济合作社 | 观海卫镇 | 21,200.00 | 1550149896 | 18/08/2016 |
| 290,500.00 |