| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市信跃电器有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1550149258 | 16/06/2016 |
| 宁波人健药业集团股份有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1550149260 | 16/06/2016 |
| 慈溪市云天五金机电超市有限公司 | 坎墩街道 | 5,000.00 | 1550147405 | 15/06/2016 |
| 宁波麦特焊接有限公司 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1550147406 | 15/06/2016 |
| 慈溪市一统钢塑制品有限公司 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1550147407 | 15/06/2016 |
| 慈溪市宗汉波达冲压件厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1550147426 | 06/06/2016 |
| 慈溪市宗汉飞达五金配件厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1550147428 | 06/06/2016 |
| 慈溪市宗汉恒达车辆配件厂 | 宗汉街道 | 5,000.00 | 1550147429 | 06/06/2016 |
| 慈溪市海锚汽灯有限公司 | 宗汉街道 | 5,000.00 | 1550147430 | 06/06/2016 |
| 慈溪市宗汉精友工具厂 | 宗汉街道 | 5,000.00 | 1550147431 | 06/06/2016 |
| 慈溪市宗汉上洋仪表厂 | 宗汉街道 | 2,000.00 | 1550147432 | 06/06/2016 |
| 浙江梵石物业服务有限公司 | 宗汉街道 | 1,000.00 | 1550146521 | 03/06/2016 |
| 徐龙食品集团有限公司 | 古塘街道 | 100,000.00 | 1550146089 | 01/06/2016 |
| 慈溪市建工建设集团有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1550146086 | 01/06/2016 |
| 宁波环海电器有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1550146088 | 01/06/2016 |
| 250,000.00 |