| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浒山街道城管中队 | 浒山街道 | 8,220.00 | 1550147313 | 08/06/2016 |
| 农行浒山支行 | 浒山街道 | 600.00 | 1550147296 | 06/06/2016 |
| 新潮塘村宝林寺 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1550146109 | 30/05/2016 |
| 古塘综合办 | 古塘街道 | 1,900.00 | 1550146110 | 30/05/2016 |
| 城北社区 | 古塘街道 | 4,009.00 | 1550146113 | 30/05/2016 |
| 傅福村 | 崇寿镇 | 2,200.00 | 1550148088 | 14/06/2016 |
| 新潮塘村宝林寺 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1550146104 | 30/05/2016 |
| 古塘经发办 | 古塘街道 | 3,100.00 | 1550146103 | 26/05/2016 |
| 崇寿镇卫生院 | 崇寿镇 | 8,060.00 | 1550148087 | 06/06/2016 |
| 崇寿教育系统 | 崇寿镇 | 32,100.00 | 1550148086 | 06/06/2016 |
| 宁波大顺毛皮有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1550147709 | 20/06/2016 |
| 宁波东星电子有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1550147712 | 20/06/2016 |
| 浙江慈溪迅达国际旅游服务有限公司 | 浒山街道 | 300.00 | 1550147295 | 06/06/2016 |
| 宁开联合物业 | 古塘街道 | 500.00 | 1550146111 | 30/05/2016 |
| 慈溪运达物业有限公司 | 古塘街道 | 500.00 | 1550146112 | 30/05/2016 |
| 171,489.00 |