| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波天生密封件有限公司 | 白沙路街道 | 52,000.00 | 1250048801 | 12/01/2016 |
| 慈溪市工业品批发市场经营服务有限公司 | 白沙路街道 | 100,000.00 | 1250048802 | 12/01/2016 |
| 宁波启兴健身服务有限公司 | 白沙路街道 | 20,000.00 | 1250048785 | 06/01/2016 |
| 宁波日骋工贸有限公司 | 胜山镇 | 38,000.00 | 1451044331 | 27/01/2016 |
| 宁波贝特贝尔通信设备有限公司 | 逍林镇 | 51,900.00 | 1250045935 | 22/07/2015 |
| 慈溪市金利鞋业有限公司 | 逍林镇 | 30,000.00 | 110068587 | 01/12/2015 |
| 慈溪艾可瑞镜片有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120117225 | 01/12/2015 |
| 慈溪市恒成金属有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033570 | 01/12/2015 |
| 慈溪市超泽模具有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250036126 | 01/12/2015 |
| 慈溪三环钢管有限公司 | 宗汉街道 | 30,900.00 | 1451044077 | 26/01/2016 |
| 慈溪市振兴实业有限公司 | 宗汉街道 | 280,000.00 | 1451044076 | 05/01/2016 |
| 宁波妈咪宝婴童制品有限公司 | 逍林镇 | 300,000.00 | 1250046432 | 22/07/2015 |
| 慈溪市飞腾轴承有限公司 | 逍林镇 | 500.00 | 1250036132 | 25/05/2015 |
| 可立机箱厂 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117222 | 19/05/2015 |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 逍林镇 | 42,000.00 | 1250033498 | 13/05/2015 |
| 966,300.00 |