捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
李国园 | 横河镇 | 20,000.00 | 1650016201 | 05/08/2016 |
徐立科 | 胜山镇 | 5,000.00 | 1000001316 | 29/07/2016 |
徐林焕 | 胜山镇 | 5,000.00 | 1000001317 | 29/07/2016 |
徐佰春 | 胜山镇 | 2,500.00 | 1000001318 | 29/07/2016 |
徐春锋 | 胜山镇 | 7,500.00 | 1000001319 | 29/07/2016 |
胜山镇大湾村党员 | 胜山镇 | 11,395.00 | 1000001315 | 26/07/2016 |
到村大学生 | 观海卫镇 | 2,200.00 | 1550149801 | 21/07/2016 |
鸣兴村专职干部 | 观海卫镇 | 500.00 | 1550149796 | 21/07/2016 |
观海卫环卫职工 | 观海卫镇 | 2,600.00 | 1550149797 | 20/07/2016 |
洞桥、师东、大岐山、三塘头、昭十三房、沈师桥村专职干部 | 观海卫镇 | 4,700.00 | 1550149728 | 19/07/2016 |
天妃宫村专职干部 | 观海卫镇 | 500.00 | 1550149733 | 19/07/2016 |
观海卫镇鸣鹤居委专职干部 | 观海卫镇 | 300.00 | 1550149776 | 19/07/2016 |
淹浦村专职干部 | 观海卫镇 | 700.00 | 1550149737 | 19/07/2016 |
宓家桥村专职干部 | 观海卫镇 | 500.00 | 1550149740 | 19/07/2016 |
施叶村专职干部 | 观海卫镇 | 700.00 | 1550149742 | 19/07/2016 |
64,095.00 |