| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 郑忠昂 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:45 | |
| 施孟杰 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:45 | |
| 边福春 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:45 | |
| 徐 强 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:44 | |
| 林伯煊 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:44 | |
| 郑松镇 | 水利局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:44 | |
| 徐德忠 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:44 | |
| 吴松达 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:43 | |
| 胡伯权 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:43 | |
| 陆幼菊 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:43 | |
| 岑建平 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:43 | |
| 柴志清 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:42 | |
| 陈志军 | 交通局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:42 | |
| 魏徐林 | 国资局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:42 | |
| 陈宏杰 | 国资局 | 800.00 | 2016-07-08 15:58:42 | |
| 12,000.00 |