捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
徐建岳 | 市旅游局 | 800.00 | ||
虞科娜 | 市科协 | 800.00 | ||
方若波 | 市科协 | 800.00 | ||
冯昭辉 | 市科协 | 800.00 | ||
陈庆杰 | 市发改局 | 800.00 | ||
黄琼飞 | 市发改局 | 800.00 | ||
莫志梁 | 市发改局 | 800.00 | ||
王云飞 | 建设集团 | 800.00 | ||
高峰 | 建设集团 | 800.00 | ||
方观浩 | 建设集团 | 800.00 | ||
王洪敏 | 建设集团 | 1,000.00 | ||
胡建强 | 市环保局 | 800.00 | ||
胡立江 | 市环保局 | 800.00 | ||
杨腾飞 | 市环保局 | 800.00 | ||
胡孟波 | 市环保局 | 800.00 | ||
12,200.00 |