2016年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
王超 机关个人 47.00 1451044559 04/02/2016
无名氏 机关个人 300.00 1451044558 03/02/2016
王建军张央青 机关个人 74.00 1451044557 01/02/2016
胡棉之 机关个人 3,000.00 1451044023 29/01/2016
高寒君 机关个人 500.00 1451044008 13/01/2016
无名氏 机关个人 100.00 1451044010 07/01/2016
郭金荣 机关个人 3,000.00 1451044002 28/12/2015
王超 机关个人 50.00 1250046387 19/12/2015
陈国均 机关个人 200.00 1250046383 10/12/2015
王超 机关个人 60.00 1250046384 10/12/2015
无名氏 机关个人 100.00 1250046385 10/12/2015
柴松迪 机关个人 900.00 1250031440 12/11/2015
陈立军 机关个人 220.00 1250031441 12/11/2015
陈旭华 机关个人 540.00 1250031442 12/11/2015
李晓燕 机关个人 50.00 1250031443 12/11/2015
9,141.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第782601位访客