| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中国邮政集团公司浙江省慈溪市分公司 | 机关单位 | 35,217.00 | 1650016256 | 31/05/2017 |
| 慈溪杭州湾中等职业学校 | 机关单位 | 19,014.00 | 1650016257 | 31/05/2017 |
| 市农机局 | 机关单位 | 8,100.00 | 1650016259 | 31/05/2017 |
| 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 机关单位 | 143,736.00 | 1650016260 | 31/05/2017 |
| 东海银行慈溪支行 | 机关单位 | 5,000.00 | 1650016261 | 31/05/2017 |
| 慈溪市慈中书院 | 机关单位 | 3,450.00 | 1650016262 | 31/05/2017 |
| 慈溪赫威斯育才高级中学 | 机关单位 | 13,000.00 | 1650016263 | 31/05/2017 |
| 慈溪实验中学 | 机关单位 | 11,750.00 | 1650016264 | 31/05/2017 |
| 教育局会计代理中心 | 机关单位 | 1,300.00 | 1650016265 | 31/05/2017 |
| 宁波光华学校 | 机关单位 | 5,331.00 | 1650016266 | 31/05/2017 |
| 鸣山小学 | 机关单位 | 800.00 | 1650016267 | 31/05/2017 |
| 慈溪市第七人民医院 | 机关单位 | 7,000.00 | 1650016269 | 31/05/2017 |
| 慈溪市广播电视台 | 机关单位 | 65,250.00 | 1650016271 | 31/05/2017 |
| 慈溪电大 | 机关单位 | 3,750.00 | 1650016420 | 31/05/2017 |
| 慈溪市教育技术中心 | 机关单位 | 1,300.00 | 1650016421 | 31/05/2017 |
| 323,998.00 |