| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市东河区水利管理处 | 机关单位 | 3,450.00 | 1550146632 | 24/03/2017 |
| 慈溪市中河区水利管理处 | 机关单位 | 3,150.00 | 1550146633 | 24/03/2017 |
| 慈溪市西河区水利管理处 | 机关单位 | 2,600.00 | 1550146634 | 24/03/2017 |
| 慈溪市郑徐水库管理处 | 机关单位 | 1,400.00 | 1550146635 | 24/03/2017 |
| 慈溪市杜湖水库管理处 | 机关单位 | 1,300.00 | 1550146636 | 24/03/2017 |
| 慈溪市上林湖水库管理处 | 机关单位 | 1,900.00 | 1550146637 | 24/03/2017 |
| 慈溪市梅湖水库管理处 | 机关单位 | 1,500.00 | 1550146638 | 24/03/2017 |
| 慈溪市邵岙水库管理处 | 机关单位 | 1,300.00 | 1550146639 | 24/03/2017 |
| 城管局 | 机关单位 | 33,600.00 | 1550146629 | 24/03/2017 |
| 慈溪中学 | 机关单位 | 9,590.00 | 1550149048 | 24/03/2017 |
| 慈溪市民族宗教局 | 机关单位 | 6,000.00 | 1550148067 | 24/03/2017 |
| 市广播电视台 | 机关单位 | 63,600.00 | 1550146626 | 24/03/2017 |
| 教育局 | 机关单位 | 23,600.00 | 1550146627 | 24/03/2017 |
| 建设银行 | 机关单位 | 8,780.00 | 1550146628 | 24/03/2017 |
| 东海银行 | 机关单位 | 770.00 | 1550147253 | 24/03/2017 |
| 162,540.00 |