| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 横河镇新宇塑料厂 | 横河镇 | 2,000.00 | 1650050439 | 25/10/2017 |
| 慈溪热电厂 | 横河镇 | 100,000.00 | 1650017381 | 24/10/2017 |
| 慈溪市科技信息学会 | 机关单位 | 77,637.00 | 1550146667 | 28/09/2017 |
| 慈溪市古塘街道上傅家股份经济合作社 | 古塘街道 | 30,000.00 | 1650017643 | 11/08/2017 |
| 慈溪市公安局 | 机关单位 | 315,885.00 | 1650051050 | 19/07/2017 |
| 石桥头 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1650017637 | 07/07/2017 |
| 上傅家社区 | 古塘街道 | 5,000.00 | 1650017633 | 05/07/2017 |
| 青少年宫路社区 | 古塘街道 | 2,150.00 | 1650017634 | 05/07/2017 |
| 龙山中学 | 机关个人 | 4,960.00 | 1650051048 | 30/06/2017 |
| 周塘东村 | 宗汉街道 | 3,005.00 | 1650052221 | 15/11/2017 |
| 横河镇劳动保障所 | 横河镇 | 1,700.00 | 1650017456 | 20/07/2017 |
| 彭南村 | 横河镇 | 7,700.00 | 1650017445 | 01/11/2017 |
| 鸣兴股份经济合作社 | 观海卫镇 | 13,000.00 | 1650052801 | 24/11/2017 |
| 沧田幼儿园 | 长河镇 | 1,000.00 | 1650051438 | 09/11/2017 |
| 东桥头股份经济合作社 | 观海卫镇 | 200,000.00 | 1650052799 | 10/11/2017 |
| 769,037.00 |