捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
---|---|---|---|---|
新泽股份经济合作社 | 观海卫镇 | 25,000.00 | 1650052019 | 16/08/2017 |
南港股份经济合作社 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1650052016 | 14/08/2017 |
2010年7月31日60凭证号慈善捐款收市供电局作物补助(劳务费)) | 庵东镇 | 1,680.00 | 1650051765 | 14/08/2017 |
卫南股份经济合作社 | 观海卫镇 | 8,000.00 | 1650052013 | 11/08/2017 |
东营股份经济合作社 | 观海卫镇 | 22,000.00 | 1650052014 | 11/08/2017 |
慈溪市惠农果蔬专业合作社 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1650052127 | 26/07/2017 |
横河镇劳动保障所 | 横河镇 | 900.00 | 1650017456 | 20/07/2017 |
横河镇劳动保障所 | 横河镇 | 800.00 | 1650017456 | 20/07/2017 |
横河镇党政办 | 横河镇 | 20,200.00 | 1650017461 | 26/07/2017 |
横河镇社会事务管理办 | 横河镇 | 5,500.00 | 1650017459 | 21/07/2017 |
横河镇财政管理办 | 横河镇 | 4,500.00 | 1650017460 | 21/07/2017 |
横河镇城管办 | 横河镇 | 800.00 | 1650017455 | 20/07/2017 |
横河镇农业农村办 | 横河镇 | 5,500.00 | 1650017457 | 20/07/2017 |
横河镇综合指挥室 | 横河镇 | 400.00 | 1650017451 | 18/07/2017 |
横河镇城建办 | 横河镇 | 5,900.00 | 1650017452 | 18/07/2017 |
116,180.00 |