| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市华华纸板有限公司 | 桥头镇 | 4,000.00 | 1650050593 | 08/09/2017 |
| 瑞翔鞋厂 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1650050594 | 08/09/2017 |
| 宁波佰莱克斯纺织品有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1650050595 | 08/09/2017 |
| 大海家私厂 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1650050596 | 08/09/2017 |
| 慈溪市万杰化纤科技有限公司 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1650050597 | 08/09/2017 |
| 慈溪市润森工艺品有限公司 | 桥头镇 | 5,000.00 | 1650050599 | 08/09/2017 |
| 龙山西门外商会 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1650050947 | 08/09/2017 |
| 慈溪市上官实业有限公司 | 龙山镇 | 6,000.00 | 1650050948 | 08/09/2017 |
| 慈溪市万能电子有限公司 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1650015046 | 08/09/2017 |
| 公牛集团有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1650050944 | 08/09/2017 |
| 宁波德普光电科技有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1650050946 | 08/09/2017 |
| 浙江三国精密机电有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650051951 | 08/09/2017 |
| 慈溪市东丰合纤有限公司 | 桥头镇 | 3,000.00 | 1650050576 | 08/09/2017 |
| 宁波欧曼鞋业有限公司 | 桥头镇 | 5,000.00 | 1650050577 | 08/09/2017 |
| 宁波吉毅电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650051992 | 11/08/2017 |
| 402,000.00 |