| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波凯波集团有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650019523 | 14/08/2017 |
| 宁波三A集团有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1650019524 | 14/08/2017 |
| 慈溪市洪桥五金塑料厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650050080 | 14/08/2017 |
| 慈溪市周巷和胜橡胶制品厂 | 周巷镇 | 15,000.00 | 1650050082 | 14/08/2017 |
| 慈溪市兴安实业有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1650050083 | 14/08/2017 |
| 宁波万宇磁业有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050084 | 14/08/2017 |
| 宁波维鹏电器有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650050085 | 14/08/2017 |
| 宁波三A集团有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650050102 | 14/08/2017 |
| 慈溪市周巷和胜橡胶制品厂 | 周巷镇 | 8,000.00 | 1650015310 | 11/08/2017 |
| 浙江瑞堂塑料科技有限公司 | 胜山镇 | 15,000.00 | 1000001440 | 09/08/2017 |
| 慈溪市周巷普展电器厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650019509 | 08/08/2017 |
| 慈溪市建盛轴承有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650019510 | 08/08/2017 |
| 慈溪市周巷润蕾沙发配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650019511 | 08/08/2017 |
| 慈溪市宏宇机械厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650019512 | 08/08/2017 |
| 慈溪市尚曙石膏线条制品厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650019513 | 08/08/2017 |
| 187,000.00 |