| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 曲路头教会 | 周巷镇 | 19,000.00 | 1650019301 | 13/07/2017 |
| 霍普电器厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050019 | 13/07/2017 |
| 慈溪市周巷镇有乔厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1650050020 | 13/07/2017 |
| 张金塑料制品厂 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050021 | 13/07/2017 |
| 万诚电器 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050023 | 13/07/2017 |
| 万陇电器 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1650050024 | 13/07/2017 |
| 亿家福超市 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1650050126 | 13/07/2017 |
| 慈溪冬宫电器有限公司 | 观海卫镇 | 150,000.00 | 1650051980 | 03/08/2017 |
| 慈溪经济开发区吉兴针织厂 | 庵东镇 | 2,000.00 | 1650051733 | 01/08/2017 |
| 环驰轴承集团有限公司 | 横河镇 | 150,000.00 | 1650017411 | 27/07/2017 |
| 宁波华科汽车零部件有限公司 | 横河镇 | 150,000.00 | 1650017413 | 26/07/2017 |
| 宁波杭州湾新区浦东混凝土有限公司 | 庵东镇 | 10,000.00 | 1650051732 | 19/07/2017 |
| 宁波伟依特照明电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1650050937 | 03/08/2017 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 300,000.00 | 1650050938 | 03/08/2017 |
| 慈溪永兴食品有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1650050943 | 03/08/2017 |
| 863,500.00 |