| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波人健药业集团股份有限公司 | 宗汉街道 | 300,000.00 | 1550149608 | 11/07/2017 |
| 浙江省慈溪兴业夕阳红基金会 | 宗汉街道 | 215,000.00 | 1650052152 | 10/07/2017 |
| 东山头股份经济合作社 | 观海卫镇 | 22,000.00 | 1650051985 | 07/07/2017 |
| 宁波罗特电器有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650051968 | 05/07/2017 |
| 宁波哲恺电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1650051969 | 05/07/2017 |
| 宁波安达防腐材料有限公司 | 古塘街道 | 25,000.00 | 1650017658 | 25/06/2017 |
| 宁波安达防腐材料有限公司 | 古塘街道 | 25,000.00 | 1650017659 | 25/06/2017 |
| 慈溪市平方针织厂 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1650051332 | 20/06/2017 |
| 慈溪市三源特斯林布网有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1650051333 | 20/06/2017 |
| 慈溪市海腾毛绒制品有限公司 | 古塘街道 | 50,000.00 | 1650051344 | 20/06/2017 |
| 宁波晴格服务有限公司 | 古塘街道 | 500.00 | 1650051334 | 20/06/2017 |
| 徐龙食品集团有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1650051335 | 20/06/2017 |
| 宁波博特汽车密封有限公司 | 古塘街道 | 10,000.00 | 1650051336 | 20/06/2017 |
| 慈溪市浒山忠德塑料五金厂 | 古塘街道 | 1,000.00 | 1650051338 | 20/06/2017 |
| 宁波华伏汽车零部件有限公司 | 古塘街道 | 2,000.00 | 1650051339 | 20/06/2017 |
| 736,500.00 |