| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市智联电器科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017683 | 14/06/2017 |
| 宁波龙巍环境科技有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017684 | 13/06/2017 |
| 慈溪市佳发塑业公司 | 横河镇 | 6,600.00 | 1650017404 | 12/06/2017 |
| 宁波优宝儿童用品有限公司 | 附海镇 | 10,000.00 | 1650017681 | 12/06/2017 |
| 宁波科牌智能科技有限公司 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1650050715 | 12/06/2017 |
| 福达轴承集团 | 横河镇 | 150,000.00 | 1650017403 | 08/06/2017 |
| 浙江万华建设有限公司 | 胜山镇 | 30,000.00 | 1000001421 | 04/07/2017 |
| 上海高地物业管理有限公司慈溪分公司 | 宗汉街道 | 3,000.00 | 1650052151 | 04/07/2017 |
| 浙江宁慈建设工程有限公司 | 胜山镇 | 20,000.00 | 1000001420 | 29/06/2017 |
| 慈溪市中环机械厂 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1650051947 | 29/06/2017 |
| 慈溪市一栋电子有限公司 | 观海卫镇 | 80,000.00 | 1650051955 | 29/06/2017 |
| 宁波速普电子有限公司 | 坎墩街道 | 80,000.00 | 1550149725 | 28/06/2017 |
| 宁波三灵电子有限公司 | 崇寿镇 | 30,000.00 | 1650017544 | 21/06/2017 |
| 慈溪玉龙电器有限公司 | 崇寿镇 | 30,000.00 | 1650017547 | 21/06/2017 |
| 慈溪市益大禽业有限公司 | 宗汉街道 | 30,000.00 | 1550149609 | 19/06/2017 |
| 549,600.00 |