| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市红太阳线缆有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650050884 | 09/05/2017 |
| 宁波镇海永佳镍钴材料有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650050885 | 09/05/2017 |
| 慈溪市龙山佳诚电机厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650050893 | 09/05/2017 |
| 宁波凯迪森照明科技有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650050894 | 09/05/2017 |
| 慈溪市天诚鞋业有限公司 | 逍林镇 | 30,000.00 | 1650017327 | 09/05/2017 |
| 宁波济帆纸业有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1650016126 | 04/05/2017 |
| 宁波神龙集团有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1650016127 | 03/05/2017 |
| 慈溪市荣生照明电器厂 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016148 | 03/05/2017 |
| 宁波奇帅电器有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1550149207 | 03/05/2017 |
| 慈溪市搏才金属制品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016143 | 02/05/2017 |
| 慈溪市佳胜针织机械配件有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016144 | 02/05/2017 |
| 慈溪市禾成工艺品有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016146 | 02/05/2017 |
| 慈溪市鹏程建材有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016147 | 02/05/2017 |
| 慈溪市华翔毛绒有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1650016149 | 02/05/2017 |
| 慈溪市飞兰贸易公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1650050876 | 02/05/2017 |
| 92,000.00 |