| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 张建华 | 周巷镇 | 100.00 | 1650050200 | 08/08/2017 |
| 周利波 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050114 | 07/08/2017 |
| 华剑厂 | 周巷镇 | 300.00 | 1650050115 | 07/08/2017 |
| 张继辉 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050179 | 07/08/2017 |
| 房东郑正海 | 周巷镇 | 300.00 | 1650050186 | 07/08/2017 |
| 张国祥 | 周巷镇 | 800.00 | 1650050112 | 04/08/2017 |
| 张建银 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050103 | 31/07/2017 |
| 张武煊 | 周巷镇 | 500.00 | 1650050104 | 31/07/2017 |
| 冯现雷 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1650050068 | 20/07/2017 |
| 周天荣 | 周巷镇 | 100.00 | 1650050177 | 19/07/2017 |
| 周建发 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050180 | 19/07/2017 |
| 房东郑国 | 周巷镇 | 300.00 | 1650050181 | 19/07/2017 |
| 熊义春 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050182 | 19/07/2017 |
| 何涌良 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050183 | 19/07/2017 |
| 刘利明 | 周巷镇 | 200.00 | 1650050184 | 19/07/2017 |
| 6,400.00 |