2017年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
许登科 机关个人 500.00 1550148209 19/05/2017
黄华旦 机关个人 500.00 1550148210 19/05/2017
张裕 机关单位 500.00 1550148211 19/05/2017
徐立春 机关个人 200.00 1550147138 18/05/2017
方淑一 机关个人 100.00 1550147139 18/05/2017
胡依依 机关个人 100.00 1550147140 18/05/2017
楼燕波 机关个人 100.00 1550147141 18/05/2017
黄建钧 机关个人 1,500.00 1550147132 10/05/2017
陆小勇 机关个人 200.00 1550147134 10/05/2017
徐立春 机关个人 100.00 1550147135 10/05/2017
邵可 机关个人 100.00 1550147136 10/05/2017
龚旭霞 机关个人 200.00 1550147269 10/05/2017
谢红群 机关个人 200.00 1550147273 10/05/2017
陈星锐 机关个人 800.00 1550147267 09/05/2017
熊丽菊 机关个人 800.00 1650016700 09/05/2017
5,900.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第778898位访客