2017年捐款个人
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
王志成 机关个人 1,000.00 1550149049 24/03/2017
无名氏 机关个人 100.00 1550147254 24/03/2017
叶建平 机关个人 800.00 1550148052 24/03/2017
徐建立 机关个人 500.00 1550148053 24/03/2017
杨映辉 机关个人 500.00 1550148054 24/03/2017
张红文 机关个人 500.00 1550148055 24/03/2017
方如良 机关个人 500.00 1550148056 24/03/2017
马雪晴 机关个人 300.00 1550148057 24/03/2017
徐建华 机关个人 300.00 1550148058 24/03/2017
龚鋆霞 机关个人 300.00 1550148059 24/03/2017
任华芬 机关个人 300.00 1550148060 24/03/2017
严帮孪 机关个人 200.00 1550148061 24/03/2017
强晓群 机关个人 200.00 1550148062 24/03/2017
岑柯 机关个人 200.00 1550148063 24/03/2017
戎玮 机关个人 200.00 1550148064 24/03/2017
5,900.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第729659位访客