2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市长河镇吉利达电机厂 长河镇 3,000.00 1250003580 2015-03-13 11:43:41
慈溪市嘉驰电器有限公司 长河镇 10,000.00 1250003583 2015-03-13 11:43:41
宁波恰恰环龙服饰有限公司 长河镇 60,000.00 1250003584 2015-03-13 11:43:41
宁波新雅特洁具有限公司 长河镇 10,000.00 1250003591 2015-03-13 11:43:40
慈溪市中意电器实业有限公司 长河镇 10,000.00 1250003592 2015-03-13 11:43:40
宁波凯虹电器有限公司 长河镇 5,000.00 1250003593 2015-03-13 11:43:40
慈溪市方园机电实业有限公司 长河镇 10,000.00 1250003594 2015-03-13 11:43:39
慈溪三星农业开发公司 长河镇 5,000.00 1250003595 2015-03-13 11:43:39
宁波大顺毛皮有限公司 桥头镇 50,000.00 11201175114 2015-03-13 11:43:39
慈溪市烘箱厂 桥头镇 10,000.00 1250033209 2015-03-13 11:43:39
慈溪市新兴合纤有限公司 桥头镇 10,000.00 1250033218 2015-03-13 11:43:38
慈溪市贝士达电动工具有限公司 横河镇 30,000.00 1250002465 2015-03-13 11:43:38
宁波凡丰混凝土有限公司 胜山镇 30,000.00 1250035238 2015-03-13 11:43:38
宁波赛冠车业有限公司 胜山镇 5,000.00 1250035236 2015-03-13 11:43:38
伍梅村祠堂重建捐款(慈溪市普天通信设备厂) 横河镇 30,000.00 1250002413 2015-03-13 11:43:37
278,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第836596位访客