2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
伍梅村祠堂重建捐款(慈溪润益电器有限公司) 横河镇 12,800.00 1250002410 2015-03-13 11:43:37
伍梅村祠堂重建捐款(宁波凯瑞汽车零部件有限公司) 横河镇 10,000.00 1250002411 2015-03-13 11:43:37
伍梅村祠堂重建捐款(慈溪市久轮轴承厂) 横河镇 31,800.00 1250002406 2015-03-13 11:43:37
慈溪市日创毛绒制品有限公司 逍林镇 10,000.00 1250033376 2015-03-13 11:43:36
慈溪市晨科光伏科技有限公司 胜山镇 10,000.00 1250032034 2015-03-13 11:43:36
慈溪市汇银钢管实业有限公司 胜山镇 30,000.00 1250032035 2015-03-13 11:43:36
宁波大发化纤有限公司 胜山镇 2,600,000.00 1250032036 2015-03-13 11:43:36
慈溪市三盛化纤有限公司 胜山镇 20,000.00 1120115845 2015-03-13 11:43:35
慈溪市胜拓轴承有限公司 胜山镇 10,000.00 1120115848 2015-03-13 11:43:35
宁波新世纪轴承有限公司 胜山镇 20,000.00 1120115849 2015-03-13 11:43:35
慈溪市小冲金属制品有限公司 龙山镇 4,000.00 1250005417 2015-03-13 11:43:35
宁波和欣包装制品有限公司 龙山镇 2,000.00 1250006601 2015-03-13 11:43:34
慈溪市金友电子陶瓷有限公司 龙山镇 2,000.00 1250006603 2015-03-13 11:43:34
慈溪市爱芬电子元件有限公司 龙山镇 1,000.00 1250006604 2015-03-13 11:43:34
慈溪市万发塑料电器有限公司 龙山镇 2,000.00 1250006605 2015-03-13 11:43:34
2,765,600.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第836602位访客