| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪弘祥羽毛有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004299 | 2015-03-13 11:41:31 |
| 周巷镇公共资源交易服务中心 | 周巷镇 | 2,400.00 | 1250004951 | 2015-03-13 11:41:30 |
| 慈溪市周巷付食品批发市场经营服务有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1250004958 | 2015-03-13 11:41:30 |
| 慈溪市周巷菜市经营服务有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1250004959 | 2015-03-13 11:41:30 |
| 慈溪市周巷奥克雷数字电影有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1250004961 | 2015-03-13 11:41:30 |
| 慈溪市鼎鑫机械有限公司 | 周巷镇 | 6,000.00 | 1250005726 | 2015-03-13 11:41:30 |
| 宁波保利捷轴承有限公司 | 周巷镇 | 6,000.00 | 1250005727 | 2015-03-13 11:41:29 |
| 慈溪市奇立轴承厂 | 周巷镇 | 6,000.00 | 1250005728 | 2015-03-13 11:41:29 |
| 慈溪市顺涛工业有限公司 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005730 | 2015-03-13 11:41:29 |
| 慈溪市奇立轴承厂 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005731 | 2015-03-13 11:41:29 |
| 慈溪市吉侃电器有限公司 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005732 | 2015-03-13 11:41:28 |
| 慈溪市荣士汽车零部件厂 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005733 | 2015-03-13 11:41:28 |
| 慈溪市周巷城北轴承厂 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005734 | 2015-03-13 11:41:28 |
| 慈溪市义四江北蔬菜加工厂 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005735 | 2015-03-13 11:41:28 |
| 慈溪神恩菜业有限公司 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250005736 | 2015-03-13 11:41:27 |
| 168,400.00 |