2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
慈溪市媵博机械有限公司 周巷镇 2,000.00 1250003944 2015-03-13 11:41:24
周巷幸烨塑料制品厂 周巷镇 5,000.00 1250003945 2015-03-13 11:41:24
慈溪弘祥羽毛有限公司 周巷镇 10,000.00 1250003946 2015-03-13 11:41:23
周巷康达模具塑料厂 周巷镇 3,000.00 1250003947 2015-03-13 11:41:23
吕树辉 周巷镇 2,000.00 1250003948 2015-03-13 11:41:23
熊技立 周巷镇 500.00 1250003949 2015-03-13 11:41:23
宁波众茂姚北热电有限公司 周巷镇 20,000.00 1250004203 2015-03-13 11:41:22
浙江同舟建设管理有限公司 周巷镇 2,000.00 1250004209 2015-03-13 11:41:22
慈溪市拾得日电子有限公司 周巷镇 10,000.00 1250004227 2015-03-13 11:41:22
慈溪万德汽车零部件有限公司 周巷镇 10,000.00 1250004228 2015-03-13 11:41:22
慈溪海帮电子科技有限公司 周巷镇 5,000.00 1250004229 2015-03-13 11:41:21
慈溪晟源标准件厂 周巷镇 10,000.00 1250004230 2015-03-13 11:41:21
慈溪天元永兴塑料五金厂 周巷镇 5,000.00 1250004232 2015-03-13 11:41:21
慈溪金宏电器有限公司 周巷镇 5,000.00 1250004233 2015-03-13 11:41:21
慈溪市方园通讯设备有限公司 周巷镇 5,000.00 1250004234 2015-03-13 11:41:21
94,500.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第732914位访客