| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陆士章 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004235 | 2015-03-13 11:41:20 |
| 慈溪宏康汽车零部件有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004237 | 2015-03-13 11:41:20 |
| 宁波天元明清家具有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250004238 | 2015-03-13 11:41:20 |
| 慈溪市启达家具有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004239 | 2015-03-13 11:41:20 |
| 乐购购物超市 | 周巷镇 | 200.00 | 1250004927 | 2015-03-13 11:41:19 |
| 慈溪市埃龙电梯部件厂 | 周巷镇 | 1,500.00 | 1250004928 | 2015-03-13 11:41:19 |
| 慈溪市东南门窗 | 周巷镇 | 800.00 | 1250004930 | 2015-03-13 11:41:19 |
| 慈溪周巷镇海川羽毛工艺品厂 | 周巷镇 | 2,500.00 | 1250003943 | 2015-03-13 11:41:19 |
| 慈溪市逍林创佳电子件厂 | 逍林镇 | 4,000.00 | 1250033443 | 2015-03-13 11:41:18 |
| 慈溪市华东轻纺针织城有限公司 | 浒山街道 | 33,000.00 | 1250001241 | 2015-03-13 11:41:18 |
| 慈溪市华东轻纺针织城发展有限公司 | 浒山街道 | 500,000.00 | 1250001240 | 2015-03-13 11:41:18 |
| 慈溪市大众电器有限公司 | 周巷镇 | 4,500.00 | 1250000352 | 2015-03-13 11:41:18 |
| 宝力紧固件厂 | 周巷镇 | 1,500.00 | 1250000355 | 2015-03-13 11:41:17 |
| 慈溪市周巷镇权鑫塑胶五金厂 | 周巷镇 | 3,500.00 | 1250000357 | 2015-03-13 11:41:17 |
| 慈溪市中一涂料有限公司 | 周巷镇 | 7,000.00 | 1250000358 | 2015-03-13 11:41:17 |
| 608,500.00 |