2014年捐款单位
金额筛选: -
捐款人 开票点 捐款金额(元) 票据票号 开票日期
宁波晨翔电子有限公司 匡堰镇 20,000.00 1250005927 2015-03-13 11:40:55
慈溪市飞龙房地产开发有限公司 匡堰镇 100,000.00 1250005928 2015-03-13 11:40:55
慈溪三环柴油机有限公司 匡堰镇 50,000.00 1250005929 2015-03-13 11:40:55
宁波德曼压缩机有限公司 匡堰镇 60,000.00 1250005930 2015-03-13 11:40:54
宁波福特恩净水设备有限公司 匡堰镇 50,000.00 1250005931 2015-03-13 11:40:54
杭州亿通电线电缆有限公司慈溪分公司 匡堰镇 50,000.00 1250005932 2015-03-13 11:40:54
慈溪群兴轴承厂 匡堰镇 20,000.00 1250005933 2015-03-13 11:40:54
慈溪市飞达齿轮厂 匡堰镇 30,000.00 1250005934 2015-03-13 11:40:53
慈溪斯贝琦服饰有限公司 匡堰镇 30,000.00 1250005935 2015-03-13 11:40:53
宁波恒运汽车零部件有限公司 匡堰镇 30,000.00 1250005937 2015-03-13 11:40:53
慈溪威力电机制造有限公司 匡堰镇 20,000.00 1250005939 2015-03-13 11:40:53
浙江福隆纺织染料有限公司 匡堰镇 20,000.00 1250005941 2015-03-13 11:40:53
慈溪市汇丽机电有限公司 匡堰镇 100,000.00 1250005943 2015-03-13 11:40:52
宁波四维尔工业股份有限公司 匡堰镇 100,000.00 1250005944 2015-03-13 11:40:52
宁波杰佳雯服饰有限公司 匡堰镇 20,000.00 1250005945 2015-03-13 11:40:52
700,000.00
版权所有 : 慈溪市慈善总会 Copyright 2018 cxcsh.org.cn
地址 : 慈溪市三北大街777号行政服务中心5楼 联系电话: (0574)89590559
ICP备案 : 浙ICP备18048274号-1 建议使用IE8及以上版本IE浏览器, 1366*768以上分辨率 技术支持: 谷多网络
您是第732360位访客