| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市革新电机有限公司 | 匡堰镇 | 20,000.00 | 1250005946 | 2015-03-13 11:40:52 |
| 慈溪市华之杰塑料制品有限公司 | 匡堰镇 | 20,000.00 | 1250005947 | 2015-03-13 11:40:51 |
| 慈溪市九鑫金属材料有限公司 | 匡堰镇 | 20,000.00 | 1250005948 | 2015-03-13 11:40:51 |
| 慈溪市银辰电器厂 | 匡堰镇 | 20,000.00 | 1250005949 | 2015-03-13 11:40:51 |
| 慈溪市飞龙房地产开发有限公司 | 匡堰镇 | 50,000.00 | 1250005942 | 2015-03-13 11:40:51 |
| 慈溪三环柴油机有限公司 | 匡堰镇 | 50,000.00 | 1250005950 | 2015-03-13 11:40:50 |
| 慈溪市周巷镇宇超塑料电器配件厂 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1250000336 | 2015-03-13 11:40:50 |
| 慈溪市金乐迪娱乐会所 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000337 | 2015-03-13 11:40:50 |
| 慈溪市海兴轴承有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000338 | 2015-03-13 11:40:50 |
| 宁波华源纺织科技有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000339 | 2015-03-13 11:40:49 |
| 慈溪市华升网板有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000340 | 2015-03-13 11:40:49 |
| 慈溪市拓展轴承有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250000341 | 2015-03-13 11:40:49 |
| 慈溪市周东冲件有限公司 | 周巷镇 | 1,000.00 | 1250000342 | 2015-03-13 11:40:49 |
| 慈溪市通达轴承纺机配件有限公司 | 周巷镇 | 53,400.00 | 1250000344 | 2015-03-13 11:40:49 |
| 慈溪市金泰日用品有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250000345 | 2015-03-13 11:40:48 |
| 250,400.00 |