| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市炜怡钢化有限公司 | 逍林镇 | 30,000.00 | 1120117204 | 2015-03-13 11:40:44 |
| 逍林塑料制品厂 | 逍林镇 | 2,000.00 | 1120117205 | 2015-03-13 11:40:44 |
| 慈溪市安士通信设备有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120117206 | 2015-03-13 11:40:44 |
| 宁波雅妮毛绒有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117207 | 2015-03-13 11:40:44 |
| 宁波天涯纺织品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117208 | 2015-03-13 11:40:43 |
| 慈溪市锦业纺织有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117209 | 2015-03-13 11:40:43 |
| 宁波大有毛绒织造有限公司 | 逍林镇 | 1,000.00 | 1120117211 | 2015-03-13 11:40:43 |
| 慈溪市顺风针织工贸有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120117212 | 2015-03-13 11:40:43 |
| 慈溪市宝德轴业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117215 | 2015-03-13 11:40:42 |
| 慈溪市大丰纺织有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117216 | 2015-03-13 11:40:42 |
| 慈溪市龙华汽车配件有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117217 | 2015-03-13 11:40:42 |
| 慈溪富凯立复合有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1120117220 | 2015-03-13 11:40:42 |
| 慈溪市童禾毛绒有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120117224 | 2015-03-13 11:40:41 |
| 逍林学卫冲件厂 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250000928 | 2015-03-13 11:40:41 |
| 宁波光之星光伏科技有限公司 | 逍林镇 | 38,000.00 | 1250000929 | 2015-03-13 11:40:41 |
| 161,000.00 |