| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪足盟鞋业有限公司 | 逍林镇 | 30,000.00 | 1250000931 | 2015-03-13 11:40:41 |
| 慈溪市荣光电器有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250000932 | 2015-03-13 11:40:40 |
| 浙江佳赛乐国际贸易有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250000933 | 2015-03-13 11:40:40 |
| 慈溪市佳能机械油品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250000934 | 2015-03-13 11:40:40 |
| 宁波长江电机实业有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250000935 | 2015-03-13 11:40:40 |
| 慈溪市光银电器有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250000936 | 2015-03-13 11:40:39 |
| 浙江瑞昌轴承有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1120115469 | 2015-03-13 11:40:39 |
| 六塘南村 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1250006870 | 2015-03-13 11:40:39 |
| 逍林镇人民政府 | 逍林镇 | 21,200.00 | 1250033493 | 2015-03-13 11:40:39 |
| 宁波惠园置业有限公司 | 周巷镇 | 600,000.00 | 1250002018 | 2015-03-13 11:40:38 |
| 慈溪市桥头镇商会 | 桥头镇 | 50,000.00 | 1250031544 | 2015-03-13 11:40:38 |
| 慈溪市关工委 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1250031541 | 2015-03-13 11:40:38 |
| 慈溪市桥头商会 | 桥头镇 | 20,443.00 | 1250031547 | 2015-03-13 11:40:38 |
| 慈溪市急救站 | 机关单位 | 3,000.00 | 1250033919 | 2015-03-13 11:40:37 |
| 教育局 | 机关单位 | 361,425.00 | 1250003484 | 2015-03-13 11:40:37 |
| 1,241,068.00 |