| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市格仕尼电器有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 250000574 | 2015-03-13 11:49:34 |
| 慈溪市恒邦电子科技有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 250000575 | 2015-03-13 11:49:33 |
| 慈溪市盛发实业有限公司 | 掌起镇 | 60,000.00 | 1250000144 | 2015-03-13 11:49:33 |
| 慈溪市鸿运电器有限公司 | 掌起镇 | 25,000.00 | 1250000148 | 2015-03-13 11:49:33 |
| 掌起镇城管中队 | 掌起镇 | 1,200.00 | 1250001621 | 2015-03-13 11:49:33 |
| 慈溪市久盛塑料色母粒有限公司 | 掌起镇 | 35,000.00 | 1250006255 | 2015-03-13 11:49:32 |
| 宁波贝贝乐儿童用品有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250006256 | 2015-03-13 11:49:32 |
| 宁波佳溪电气有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250006273 | 2015-03-13 11:49:32 |
| 慈溪市佳华塑化有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250033955 | 2015-03-13 11:49:32 |
| 宁波奇兴无纺布有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250033956 | 2015-03-13 11:49:31 |
| 宁波柏嘉电子电器有限公司 | 掌起镇 | 100,000.00 | 1250033958 | 2015-03-13 11:49:31 |
| 宁波澳科森电器有限公司 | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250033959 | 2015-03-13 11:49:31 |
| 宁波百飞特厨具有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250033960 | 2015-03-13 11:49:31 |
| 慈溪市光华仪器配件厂 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250033963 | 2015-03-13 11:49:30 |
| 浙江神龙轴承有限公司 | 掌起镇 | 80,000.00 | 1250033976 | 2015-03-13 11:49:30 |
| 531,200.00 |