| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波欧品科技有限公司 | 掌起镇 | 35,000.00 | 1250033977 | 2015-03-13 11:49:30 |
| 慈溪市三奇烟具有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250034018 | 2015-03-13 11:49:30 |
| 宁波泰尔斯电子实业有限公司 | 掌起镇 | 40,000.00 | 1250034020 | 2015-03-13 11:49:30 |
| 慈溪市掌起镇双跃五金塑料厂 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034121 | 2015-03-13 11:49:29 |
| 宁波神马集团有限公司 | 新浦镇 | 420,000.00 | 1250035352 | 2015-03-13 11:49:29 |
| 慈溪市万健电器厂 | 新浦镇 | 10,000.00 | 1250033676 | 2015-03-13 11:49:29 |
| 慈溪市大昌车业有限公司 | 坎墩街道 | 30,000.00 | 1250035782 | 2015-03-13 11:49:29 |
| 宁波东旭成新材料科技有限公司 | 逍林镇 | 2,000,000.00 | 1250033548 | 2015-03-13 11:49:28 |
| 森鹤乐器股份有限公司 | 胜山镇 | 850,000.00 | 1250035249 | 2015-03-13 11:49:28 |
| 慈溪市力胜模具钢有限公司 | 观海卫镇 | 20,000.00 | 1250031707 | 2015-03-13 11:49:28 |
| 慈溪市佳惠置业有限公司 | 观海卫镇 | 100,000.00 | 1250031734 | 2015-03-13 11:49:28 |
| 宁波天捷化纤有限公司 | 胜山镇 | 39,800.00 | 1250035248 | 2015-03-13 11:49:27 |
| 慈溪市白金汉爵投资有限公司 | 横河镇 | 200,000.00 | 1250001277 | 2015-03-13 11:49:27 |
| 城区资产经营有限公司 | 白沙路街道 | 1,000,000.00 | 1250003501 | 2015-03-13 11:49:27 |
| 慈溪市胜轮车业有限公司 | 胜山镇 | 35,000.00 | 1250035246 | 2015-03-13 11:49:27 |
| 4,819,800.00 |