| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市福佳服饰有限公司 | 桥头镇 | 10,000.00 | 1250031536 | 2015-03-13 11:51:19 |
| 宁波佰莱克斯纺织品有限公司 | 桥头镇 | 200,000.00 | 1120117510 | 2015-03-13 11:51:19 |
| 叶建荣 | 掌起镇 | 1,000,000.00 | 1250006232 | 2015-03-13 11:51:18 |
| 慈溪市掌起镇兴达五金厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250006241 | 2015-03-13 11:51:18 |
| 慈溪市掌起镇诗诗塑料电器厂 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250006254 | 2015-03-13 11:51:18 |
| 慈溪永敬会计师事务所有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1250033920 | 2015-03-13 11:51:18 |
| 宁波中益实业有限公司 | 坎墩街道 | 20,055.00 | 1250033614 | 2015-03-13 11:51:17 |
| 慈溪市针织绣服厂 | 坎墩街道 | 20,055.00 | 1250033615 | 2015-03-13 11:51:17 |
| 浙江海通全必客食品有限公司 | 机关企业 | 100,000.00 | 1250033616 | 2015-03-13 11:51:17 |
| 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 机关企业 | 100,000.00 | 1250004950 | 2015-03-13 11:51:17 |
| 宁波市烟草公司慈溪分公司 | 机关企业 | 30,000.00 | 1120117613 | 2015-03-13 11:51:16 |
| 慈溪市三泰化纤实业有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033590 | 2015-03-13 11:51:16 |
| 慈溪宏升电子有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033593 | 2015-03-13 11:51:16 |
| 宁波帅风电器制造有限公司 | 机关企业 | 10,000.00 | 1250033598 | 2015-03-13 11:51:16 |
| 宁波名力弹簧有限公司 | 机关企业 | 20,000.00 | 1250033605 | 2015-03-13 11:51:15 |
| 1,567,110.00 |