| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈维立 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250034816 | 2015-03-13 11:51:11 |
| 慈溪市吉臻塑料薄膜厂 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250034821 | 2015-03-13 11:51:11 |
| 慈溪市飞豪塑料制品厂 | 掌起镇 | 500.00 | 1250034822 | 2015-03-13 11:51:11 |
| 慈溪市绿绿电子有限公司(换票) | 掌起镇 | 25,000.00 | 1250034824 | 2015-03-13 11:51:11 |
| 慈溪市掌起德丰弹簧厂 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250034910 | 2015-03-13 11:51:10 |
| 掌起自来水管理站 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250034911 | 2015-03-13 11:51:10 |
| 慈溪市宏宇电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034913 | 2015-03-13 11:51:10 |
| 慈溪市掌起镇曙光五金厂 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250034914 | 2015-03-13 11:51:09 |
| 罗伟乔 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250034915 | 2015-03-13 11:51:09 |
| 慈溪市掌起镇欣乐幼儿园 | 掌起镇 | 7,000.00 | 1250034916 | 2015-03-13 11:51:09 |
| 慈溪市掌起镇东兴仪表配件厂 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250034917 | 2015-03-13 11:51:09 |
| 慈溪市超盛五金电器厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250034918 | 2015-03-13 11:51:08 |
| 慈溪市泳腾电器有限公司 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250034919 | 2015-03-13 11:51:08 |
| 慈溪市天佳塑料制品厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250034923 | 2015-03-13 11:51:08 |
| 慈溪市掌起镇国防模具五金厂 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250034926 | 2015-03-13 11:51:08 |
| 77,500.00 |