| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波名力弹簧有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250034945 | 2015-03-13 11:51:03 |
| 慈溪市胜拓五金配件厂 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250034947 | 2015-03-13 11:51:03 |
| 宁波海飞电器有限公司(换票) | 掌起镇 | 50,000.00 | 1250035302 | 2015-03-13 11:51:03 |
| 慈溪市金焰烟具有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035303 | 2015-03-13 11:51:03 |
| 宁波吉友电器有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035304 | 2015-03-13 11:51:02 |
| 慈溪市恒晨电子有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035305 | 2015-03-13 11:51:02 |
| 慈溪市奇华电器厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250035306 | 2015-03-13 11:51:02 |
| 掌起镇荣恒塑料制品厂 | 掌起镇 | 6,000.00 | 1250035307 | 2015-03-13 11:51:02 |
| 慈溪市掌起镇海瑞塑料制品厂 | 掌起镇 | 6,000.00 | 1250035308 | 2015-03-13 11:51:01 |
| 慈溪市顶峰塑料有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035310 | 2015-03-13 11:51:01 |
| 慈溪市掌起双和五金厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250035312 | 2015-03-13 11:51:01 |
| 慈溪市跃隆五金塑料制品厂 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250035314 | 2015-03-13 11:51:01 |
| 朦晨公司 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250035315 | 2015-03-13 11:51:00 |
| 杰隆公司 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250035316 | 2015-03-13 11:51:00 |
| 慈溪市日丰金属物资有限公司 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250035318 | 2015-03-13 11:51:00 |
| 144,000.00 |