| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市掌起镇三星彩瓦厂 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250035320 | 2015-03-13 11:51:00 |
| 慈溪市掌起镇宇启弹簧厂 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035321 | 2015-03-13 11:50:59 |
| 慈溪市磊源矿业有限公司 | 掌起镇 | 30,000.00 | 1250035322 | 2015-03-13 11:50:59 |
| 宁波嘉儿童用品有限公司 | 掌起镇 | 3,000.00 | 1250035323 | 2015-03-13 11:50:59 |
| 董丁川 | 掌起镇 | 1,000.00 | 1250035324 | 2015-03-13 11:50:59 |
| 慈溪市蓝玛有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035326 | 2015-03-13 11:50:58 |
| 慈溪市吉如塑料制品厂 | 掌起镇 | 1,500.00 | 1250035328 | 2015-03-13 11:50:58 |
| 慈溪成源电子科技有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035329 | 2015-03-13 11:50:58 |
| 慈溪市飞达广告有限公司 | 掌起镇 | 2,000.00 | 1250035330 | 2015-03-13 11:50:58 |
| 慈溪市华尔电子有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035331 | 2015-03-13 11:50:57 |
| 慈溪市大倪塑料制品有限公司 | 掌起镇 | 5,000.00 | 1250035335 | 2015-03-13 11:50:57 |
| 宁波市澳佳包装容器有限公司 | 掌起镇 | 20,000.00 | 1250035336 | 2015-03-13 11:50:57 |
| 慈溪市五洲火机制造有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035337 | 2015-03-13 11:50:57 |
| 慈溪凯业电器有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035342 | 2015-03-13 11:50:56 |
| 慈溪市巧玲打火机制造有限公司 | 掌起镇 | 10,000.00 | 1250035343 | 2015-03-13 11:50:56 |
| 124,500.00 |