| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪大众出租汽车服务有限公司 | 机关企业 | 2,000.00 | 1120117611 | 2015-03-13 11:48:30 |
| 慈溪市飞龙房地产开发有限公司 | 匡堰镇 | 57,000.00 | 1250033652 | 2015-03-13 11:48:30 |
| 宁波鼎尚帽业有限公司 | 长河镇 | 4,000.00 | 1250003606 | 2015-03-13 11:48:29 |
| 慈溪足盟鞋业有限公司 | 逍林镇 | 15,000.00 | 1250033565 | 2015-03-13 11:48:29 |
| 慈溪市米高米五金科技有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033568 | 2015-03-13 11:48:29 |
| 宁波万钜电器有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250004085 | 2015-03-13 11:48:29 |
| 慈溪市金田容器有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004083 | 2015-03-13 11:48:28 |
| 慈溪市周巷烈展健身器材厂 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004084 | 2015-03-13 11:48:28 |
| 宁波拓杰塑业有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250004082 | 2015-03-13 11:48:28 |
| 宁波佳德铝业有限公司 | 周巷镇 | 50,000.00 | 1250004077 | 2015-03-13 11:48:28 |
| 宁波博一格数码科技有限公司 | 周巷镇 | 30,000.00 | 1250004078 | 2015-03-13 11:48:28 |
| 慈溪市万佳消防设备有限公司 | 周巷镇 | 15,000.00 | 1250004079 | 2015-03-13 11:48:27 |
| 慈溪市宏达通信器材厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250004080 | 2015-03-13 11:48:27 |
| 慈溪市万安消防设备有限公司 | 周巷镇 | 20,000.00 | 1250004081 | 2015-03-13 11:48:27 |
| 宁波海宝渔具有限公司 | 坎墩街道 | 50,000.00 | 1250003481 | 2015-03-13 11:48:27 |
| 298,000.00 |