| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市中燕塑化有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032943 | 2015-03-13 11:48:38 |
| 慈溪市日升包装用品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032944 | 2015-03-13 11:48:38 |
| 慈溪市华辉塑料五金有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250032945 | 2015-03-13 11:48:37 |
| 宁波市德隆电器涂膜有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032946 | 2015-03-13 11:48:37 |
| 慈溪新时代电器有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250032947 | 2015-03-13 11:48:37 |
| 慈溪市广合同步带轮有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032948 | 2015-03-13 11:48:36 |
| 宁波永生电器有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250032951 | 2015-03-13 11:48:36 |
| 慈溪市范市砖瓦厂 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1250032952 | 2015-03-13 11:48:36 |
| 海滨饭店 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250032953 | 2015-03-13 11:48:36 |
| 浙江普渡科技有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1250032955 | 2015-03-13 11:48:35 |
| 慈溪市范市旭东五金厂 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250032956 | 2015-03-13 11:48:35 |
| 慈溪市范市超洁餐具消毒服务部 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250032957 | 2015-03-13 11:48:35 |
| 慈溪市范市镇东方吸塑厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032958 | 2015-03-13 11:48:35 |
| 慈溪市东鑫镁业有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032959 | 2015-03-13 11:48:34 |
| 慈溪中科众茂环保热电有限公司 | 龙山镇 | 20,000.00 | 1250032960 | 2015-03-13 11:48:34 |
| 178,000.00 |