| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市俱进塑料制品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119317 | 2015-03-13 11:48:46 |
| 宁波神龙集团 | 龙山镇 | 40,000.00 | 1120119327 | 2015-03-13 11:48:46 |
| 宁波伏龙同步带有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119338 | 2015-03-13 11:48:45 |
| 宁波贝递同步带有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119340 | 2015-03-13 11:48:45 |
| 宁波长风电器实业有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1120119247 | 2015-03-13 11:48:45 |
| 宁波合美创意文化有限公司 | 古塘街道 | 12,000.00 | 1250034966 | 2015-03-13 11:48:45 |
| 韩电集团有限公司 | 观海卫镇 | 150,000.00 | 1120119475 | 2015-03-13 11:48:44 |
| 宁波五环车业有限公司 | 长河镇 | 10,000.00 | 1100070228 | 2015-03-13 11:48:44 |
| 慈溪市吉利冲压制品有限公司 | 长河镇 | 50,000.00 | 1250003730 | 2015-03-13 11:48:44 |
| 慈溪市荣光电器有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033571 | 2015-03-13 11:48:44 |
| 慈溪市恒成金属有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 12500337570 | 2015-03-13 11:48:43 |
| 慈溪市安士通信设备有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033496 | 2015-03-13 11:48:43 |
| 慈溪市三阳毛绒制品有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033574 | 2015-03-13 11:48:43 |
| 宁波现代精细化工有限公司 | 龙山镇 | 50,000.00 | 1250032861 | 2015-03-13 11:48:42 |
| 宁波龙发户外体育用品有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032871 | 2015-03-13 11:48:42 |
| 545,000.00 |