| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市登峰喉箍厂 | 长河镇 | 2,000.00 | 1250005366 | 2015-03-13 11:48:50 |
| 宁波奥博尔电器有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250000623 | 2015-03-13 11:48:49 |
| 慈溪市绿兴獭兔养殖场 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250001714 | 2015-03-13 11:48:49 |
| 宁波奥田电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250005466 | 2015-03-13 11:48:49 |
| 宁波金地建设有限公司 | 观海卫镇 | 300,000.00 | 1250031471 | 2015-03-13 11:48:49 |
| 宁波奥博尔电器有限公司 | 观海卫镇 | 50,000.00 | 1250031429 | 2015-03-13 11:48:48 |
| 宁波奥田电器有限公司 | 观海卫镇 | 30,000.00 | 1250031454 | 2015-03-13 11:48:48 |
| 慈溪市勇泉织造有限公司 | 逍林镇 | 2,000.00 | 1120115631 | 2015-03-13 11:48:48 |
| 宁波北纬纺织品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033575 | 2015-03-13 11:48:48 |
| 慈溪市环球电器有限公司 | 龙山镇 | 40,000.00 | 1120119310 | 2015-03-13 11:48:47 |
| 宁波天航电器实业有限公司 | 龙山镇 | 30,000.00 | 1120119311 | 2015-03-13 11:48:47 |
| 宁波大华锁业发展有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119312 | 2015-03-13 11:48:47 |
| 宁波金芙蓉电器有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119313 | 2015-03-13 11:48:47 |
| 慈溪市科兴电子有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119314 | 2015-03-13 11:48:46 |
| 慈溪市方圆泡沫塑料厂 | 龙山镇 | 12,000.00 | 1120119315 | 2015-03-13 11:48:46 |
| 601,000.00 |