| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市恒利通讯设备有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032872 | 2015-03-13 11:48:42 |
| 慈溪市龙发铝制罐有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032873 | 2015-03-13 11:48:42 |
| 慈溪市巨龙混凝土有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250032874 | 2015-03-13 11:48:41 |
| 慈溪市普锐金属制品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032927 | 2015-03-13 11:48:41 |
| 宁波远东照明有限公司 | 龙山镇 | 34,000.00 | 1250032929 | 2015-03-13 11:48:41 |
| 宁波会德丰铜业 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1250032931 | 2015-03-13 11:48:41 |
| 宁波瑞宝百事达文具有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1250032933 | 2015-03-13 11:48:40 |
| 宁波鹏乘毛纺织有限公司 | 龙山镇 | 15,000.00 | 1250032935 | 2015-03-13 11:48:40 |
| 宁波三北毛绒制品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032936 | 2015-03-13 11:48:40 |
| 宁波贝得厨具有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032937 | 2015-03-13 11:48:40 |
| 慈溪市龙成毛皮有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032938 | 2015-03-13 11:48:39 |
| 慈溪市聚源塑材有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250032939 | 2015-03-13 11:48:39 |
| 慈溪市冠宏电子有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250032940 | 2015-03-13 11:48:39 |
| 慈溪市步鑫塑业有限公司 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250032941 | 2015-03-13 11:48:38 |
| 慈溪接力包装制品有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1250032942 | 2015-03-13 11:48:38 |
| 413,000.00 |