| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市津津新型建材有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250001083 | 2015-03-13 11:48:14 |
| 宁波广轩建设有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250001084 | 2015-03-13 11:48:14 |
| 慈溪市天元天玮灯具厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250001085 | 2015-03-13 11:48:14 |
| 慈溪市深诚电器有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250001087 | 2015-03-13 11:48:14 |
| 慈溪市剑诺电子有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250001088 | 2015-03-13 11:48:13 |
| 宁波中优金属材料有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003801 | 2015-03-13 11:48:13 |
| 慈溪市力威紧箍件厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003802 | 2015-03-13 11:48:13 |
| 慈溪市天元凯园电器配件厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003803 | 2015-03-13 11:48:13 |
| 慈溪市富鑫食品厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003804 | 2015-03-13 11:48:12 |
| 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003805 | 2015-03-13 11:48:12 |
| 宁波博古家私有限公司 | 周巷镇 | 10,000.00 | 1250003806 | 2015-03-13 11:48:12 |
| 慈溪市天元百两废旧金属回收店 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003807 | 2015-03-13 11:48:12 |
| 慈溪署颉电线电缆有限公司 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003808 | 2015-03-13 11:48:11 |
| 慈溪市天元林桥废旧金属回收店 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003809 | 2015-03-13 11:48:11 |
| 慈溪市双威电子件厂 | 周巷镇 | 5,000.00 | 1250003810 | 2015-03-13 11:48:11 |
| 90,000.00 |