| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市凌晨塑料五金有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119391 | 2015-03-13 11:48:07 |
| 慈溪市焯净电器有限公司 | 龙山镇 | 1,000.00 | 1120119394 | 2015-03-13 11:48:07 |
| 宁波金宏钢铁有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119398 | 2015-03-13 11:48:06 |
| 宁波金宏钢铁有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119400 | 2015-03-13 11:48:06 |
| 慈溪市普吉电器有限公司 | 龙山镇 | 25,000.00 | 1250006934 | 2015-03-13 11:48:06 |
| 宁波五菱工贸有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1120119224 | 2015-03-13 11:48:06 |
| 慈溪市绿申园林工程有限公司 | 龙山镇 | 65,000.00 | 1120119389 | 2015-03-13 11:48:05 |
| 慈溪市凌晨机电有限公司 | 龙山镇 | 5,000.00 | 1120119392 | 2015-03-13 11:48:05 |
| 慈溪市威王铜材厂 | 龙山镇 | 5,000.00 | 112019393 | 2015-03-13 11:48:05 |
| 慈溪市爱德电器有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250001541 | 2015-03-13 11:48:05 |
| 宁波韩太电器有限公司 | 龙山镇 | 10,000.00 | 1250006466 | 2015-03-13 11:48:04 |
| 慈溪市高至电器有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006549 | 2015-03-13 11:48:04 |
| 慈溪市利达水暖阀门有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006590 | 2015-03-13 11:48:04 |
| 宁波贝克照明电器有限公司 | 龙山镇 | 2,000.00 | 1250006600 | 2015-03-13 11:48:03 |
| 宁波华星科技有限公司 | 龙山镇 | 100,000.00 | 1250006641 | 2015-03-13 11:48:03 |
| 244,000.00 |