| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市磊峰五金配件厂 | 龙山镇 | 3,000.00 | 1250006974 | 2015-03-13 11:48:03 |
| 公牛集团有限公司 | 观海卫镇 | 2,500,000.00 | 1250033916 | 2015-03-13 11:48:03 |
| 慈溪市阳光电器有限公司 | 附海镇 | 3,000.00 | 1250033089 | 2015-03-13 11:48:03 |
| 慈溪市师桥自来水厂 | 附海镇 | 10,000.00 | 1250033085 | 2015-03-13 11:48:02 |
| 慈溪市附海镇佳佳门业厂 | 附海镇 | 5,500.00 | 1250033088 | 2015-03-13 11:48:02 |
| 慈溪市美迪电器厂 | 附海镇 | 5,000.00 | 1250033086 | 2015-03-13 11:48:02 |
| 宁波经济技术开发区讯邦电器有限公司 | 附海镇 | 2,000.00 | 1250033087 | 2015-03-13 11:48:01 |
| 慈溪市万能电子有限公司 | 附海镇 | 30,000.00 | 1250033084 | 2015-03-13 11:48:01 |
| 伍梅村祠堂重建捐款(铁路山塘) | 横河镇 | 12,800.00 | 1250035943 | 2015-03-13 11:48:01 |
| 伍梅村祠堂重建捐款(慈溪万慈铝业有限公司) | 横河镇 | 8,000.00 | 1250035932 | 2015-03-13 11:48:01 |
| 伍梅村祠堂重建捐款(慈溪市新兴电力配件厂) | 横河镇 | 20,000.00 | 1250035930 | 2015-03-13 11:48:00 |
| 伍梅村祠堂重建捐款宁波源泉建设有限公司 | 横河镇 | 36,500.00 | 1250034991 | 2015-03-13 11:48:00 |
| 伍梅村祠堂重建捐款慈溪市横河金拓轴承厂 | 横河镇 | 12,800.00 | 1250034977 | 2015-03-13 11:48:00 |
| 宁波力盟工业有限公司 | 宗汉街道 | 20,000.00 | 1250035206 | 2015-03-13 11:48:00 |
| 慈溪市化工有限公司 | 逍林镇 | 2,000.00 | 1250033453 | 2015-03-13 11:47:59 |
| 2,670,600.00 |