| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市龙华汽车配件有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033560 | 2015-03-13 11:47:59 |
| 慈溪市金和铜业有限公司 | 逍林镇 | 3,500.00 | 1250033428 | 2015-03-13 11:47:59 |
| 宁波甬信节能环保科技有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120115637 | 2015-03-13 11:47:59 |
| 宁波大发化纤有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250033390 | 2015-03-13 11:47:58 |
| 慈溪市凯峰电子有限公司 | 逍林镇 | 7,000.00 | 1120115634 | 2015-03-13 11:47:58 |
| 慈溪市新华阀门电器配件厂 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1120115668 | 2015-03-13 11:47:58 |
| 宝尔马电器集团有限公司 | 附海镇 | 80,000.00 | 1125003315 | 2015-03-13 11:47:58 |
| 宝尔马电器集团有限公司 | 附海镇 | 60,000.00 | 1250033101 | 2015-03-13 11:47:57 |
| 宁波科茂电器有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1250031294 | 2015-03-13 11:47:57 |
| 慈溪市亿邦机械有限公司 | 崇寿镇 | 5,000.00 | 1250031295 | 2015-03-13 11:47:57 |
| 慈溪阿浪水产有限公司 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1250031296 | 2015-03-13 11:47:57 |
| 慈溪市崇寿镇卡邦装饰加工厂 | 崇寿镇 | 1,000.00 | 1250031290 | 2015-03-13 11:47:56 |
| 慈溪经济开发区全顺物流有限公司 | 崇寿镇 | 2,500.00 | 1250031291 | 2015-03-13 11:47:56 |
| 慈溪市慈业金属制品有限公司 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1250031292 | 2015-03-13 11:47:56 |
| 慈溪市崇寿精宇电器配件厂 | 崇寿镇 | 2,000.00 | 1250006193 | 2015-03-13 11:47:56 |
| 238,000.00 |