| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市鑫均五金配件厂 | 崇寿镇 | 6,000.00 | 1250031283 | 2015-03-13 11:47:55 |
| 宁波海歌电器有限公司 | 崇寿镇 | 20,000.00 | 1250031281 | 2015-03-13 11:47:55 |
| 慈溪市沙发布有限公司 | 崇寿镇 | 10,000.00 | 1250031277 | 2015-03-13 11:47:55 |
| 宁波凯璐琪服饰有限公司 | 匡堰镇 | 20,000.00 | 1250033651 | 2015-03-13 11:47:54 |
| 慈溪市兴泰儿童用品有限公司 | 观海卫镇 | 10,000.00 | 1250031468 | 2015-03-13 11:47:54 |
| 宁波希思黎电器有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033546 | 2015-03-13 11:47:54 |
| 慈溪市敏烁电子有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033386 | 2015-03-13 11:47:54 |
| 宁波贝特贝尔通信设备有限公司 | 逍林镇 | 51,900.00 | 1120115630 | 2015-03-13 11:47:53 |
| 宁波布兰卡纺织品有限公司 | 逍林镇 | 6,000.00 | 1250033448 | 2015-03-13 11:47:53 |
| 您拨佰莱克斯纺织品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033441 | 2015-03-13 11:47:53 |
| 慈溪市腾飞毛皮有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033438 | 2015-03-13 11:47:53 |
| 宁波沥高复合材料有限公司 | 逍林镇 | 20,000.00 | 1120115641 | 2015-03-13 11:47:52 |
| 上策化纤 | 逍林镇 | 3,600.00 | 1250033434 | 2015-03-13 11:47:52 |
| 慈溪市普盛电子有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033388 | 2015-03-13 11:47:52 |
| 慈溪市奔得塑料制品有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1120115642 | 2015-03-13 11:47:51 |
| 197,500.00 |