| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市旧机动车辆交易中心有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033481 | 2015-03-13 11:47:47 |
| 浙江杭州湾汽配机市场电经营服务有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033482 | 2015-03-13 11:47:47 |
| 宁波贝特贝尔汽车配件有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033485 | 2015-03-13 11:47:47 |
| 施裕丰 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033531 | 2015-03-13 11:47:46 |
| 绍兴市工程建设监理有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033533 | 2015-03-13 11:47:46 |
| 慈溪民丰园林工程有限公司 | 逍林镇 | 6,000.00 | 1250033534 | 2015-03-13 11:47:46 |
| 慈溪市望锦毛绒制品有限公司 | 逍林镇 | 10,000.00 | 1250033536 | 2015-03-13 11:47:46 |
| 慈溪市大地建设有限公司 | 逍林镇 | 20,000.00 | 1250033543 | 2015-03-13 11:47:45 |
| 宁波虹桥建设工程有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033555 | 2015-03-13 11:47:45 |
| 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 逍林镇 | 3,000.00 | 1250033556 | 2015-03-13 11:47:45 |
| 慈溪鑫凯家居购物广场有限公司 | 逍林镇 | 20,000.00 | 1250034477 | 2015-03-13 11:47:45 |
| 慈溪市创鑫车辆有限公司 | 庵东镇 | 2,000.00 | 1250035519 | 2015-03-13 11:47:44 |
| 慈溪铭尔超空压机械有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250001023 | 2015-03-13 11:47:44 |
| 慈溪福尔达投资控股有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250006782 | 2015-03-13 11:47:44 |
| 浙江天地通讯设备有限公司 | 逍林镇 | 50,000.00 | 1250033527 | 2015-03-13 11:47:44 |
| 240,000.00 |