| 捐款人 | 开票点 | 捐款金额(元) | 票据票号 | 开票日期 |
|---|---|---|---|---|
| 慈溪市梵花元坊布制品有限公司 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004318 | 2015-03-13 11:47:12 |
| 慈溪市天元镇科教仪器配件厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004319 | 2015-03-13 11:47:12 |
| 宁波红岩电子有限公司 | 周巷镇 | 3,000.00 | 1250004320 | 2015-03-13 11:47:11 |
| 龙腾电子配件厂 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250004322 | 2015-03-13 11:47:11 |
| 余姚市奥卡尔园林工具有限公司 | 周巷镇 | 4,000.00 | 1250004323 | 2015-03-13 11:47:11 |
| 慈溪市永辉塑料厂 | 周巷镇 | 2,000.00 | 1250004301 | 2015-03-13 11:47:10 |
| 宁波吉达照明科技有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033450 | 2015-03-13 11:47:10 |
| 慈溪市三北汽配有限公司 | 新浦镇 | 4,000.00 | 1250032701 | 2015-03-13 11:47:10 |
| 慈溪市佛教居士林 | 新浦镇 | 5,000.00 | 1250032702 | 2015-03-13 11:47:10 |
| 慈溪市水得利铜业有限公司 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250032703 | 2015-03-13 11:47:09 |
| 慈溪市流量器厂 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250032704 | 2015-03-13 11:47:09 |
| 慈溪易诺电器有限公司 | 新浦镇 | 2,000.00 | 1250032705 | 2015-03-13 11:47:09 |
| 慈溪市浙水水表有限公司 | 新浦镇 | 1,000.00 | 1250032706 | 2015-03-13 11:47:09 |
| 慈溪市晨科光伏科技有限公司 | 胜山镇 | 10,000.00 | 1250035242 | 2015-03-13 11:47:08 |
| 宁波科贝壳体有限公司 | 逍林镇 | 5,000.00 | 1250033456 | 2015-03-13 11:47:08 |
| 51,000.00 |